AI API 价格对比
官方 vs YourAgent —
相同模型、相同倍率,最高省 96%
所有渠道均采用 官方 1:1 倍率,Token 计费与官方完全一致。你支付的每一分钱都对应等值的 API 额度,无加价、无隐藏费用。
价格更新于 2026 年 3 月96%
最高节省
4 档
灵活渠道选择
99.9%
服务可用性
💰 价格总览
| 渠道 / Channel | 模型 / Model | 官方价格 | YourAgent | 节省 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codex | Codex 5.3 / 5.2 High | $100 | $4 | 省 96% | 代码生成、自动补全 |
| Claude | Claude Opus 4.6 标准 | $100 | $4.5 | 省 95.5% | 通用 AI 任务、日常开发 |
| Pro | Opus 4.6 Pro (max200) | $100 | $11 | 省 89% | 高强度 Coding、独享通道 |
| Official | 官方渠道 API | $100 | $14 | 省 86% | 最大稳定性、官方直连 |
* 价格单位:USD / 每 $100 官方等值额度(约 5000 万 Tokens)· 官方 1:1 倍率
📊 渠道详细对比
| 对比项 | Codex ($4) | 标准 ($4.5) | Pro ($11) | 官方 ($14) |
|---|---|---|---|---|
| 支持模型 | Codex 5.3/5.2 | Claude Opus 4.6 | Claude Opus 4.6 | 全系列 |
| 号池类型 | 共享 | 共享 | 独享 | 官方直连 |
| Token 倍率 | 1:1 ✓ | 1:1 ✓ | 1:1 ✓ | 1:1 ✓ |
| 可用性 SLA | 99.9% | 99.9% | 99.9%+ | 99.99% |
| 平均延迟 | <200ms | <200ms | <150ms | <100ms |
| 降智风险 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 支持 OpenClaw | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 支持 Cursor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 支持 Claude Code | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 适合用户 | 日常轻度 | 通用开发者 | 重度开发者 | 企业 / 追求极致稳定 |
🏷️ 和官方直接对比
| 模型 | 官方月费/订阅 | YourAgent 按量 | 适合 |
|---|---|---|---|
| Claude Pro 订阅 | $20/月(有限次数) | $4.5 / $100 额度(无限) | 用量少选官方,用量大选 YourAgent |
| Claude Max 订阅 | $100/月(更多次数) | $4.5 / $100 额度(无限) | YourAgent 无请求限制 |
| Cursor Pro 订阅 | $20/月(500 快速请求) | $4.5 / $100 额度 + 免费版 Cursor | API 调用量 < 500次/月选 Cursor Pro |
| 官方 API | $100 / 5000万 Tokens | $4-14 / 5000万 Tokens | YourAgent 全面便宜 |
❓ 价格常见问题
意味着 Token 计费与官方完全一致。官方 Claude Opus 4.6 价格 1 USD ≈ 50 万 Tokens,YourAgent 也是 1 USD ≈ 50
万 Tokens。你付 $4.5 获得的 Token 量,等于官方 $100 的额度。没有倍率加价、没有隐藏费用。
通过规模化采购和技术优化降低成本,并选择低利润率运营让利给用户。我们维护多渠道号池和智能负载均衡系统,在保证服务质量的同时最大化资源利用率。
标准渠道($4.5/$100)适合 90% 的用户,共享号池但保证 99.9% 可用性。Pro 渠道($11/$100)适合每天连续高强度 Coding
的用户,独享号池零排队,不会因为其他用户使用而抢不到资源。如果你一天用 Claude Code 超过 4-6 小时,建议 Pro。
完美兼容:Cursor、VS Code (Continue/Cline)、JetBrains、Claude
Code、CC-Switch、opencode、ClawBoot、OpenClaw、酒馆(SillyTavern)、Gemini CLI、Droid CLI 等。查看 完整教程列表。
Contact the admin via Telegram
@zhoumo_828 or WeChat: Moumlbius to get your API key. Then follow our setup tutorials — it takes about 10 minutes to configure.